ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | ၄.၅လက်မ/၁၁၄.၃မီလီမီတာ |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | 2.835လက်မ/72mm |
| Flange Bolt Hole Diameter | ၀.၀၇လက်မ/၁.၇၈မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | ၅.၅လက်မ/၁၃၉.၇မီလီမီတာ |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | 1.772လက်မ/45mm |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 31 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | 1/2-20UNF |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1 လက်ဆွဲ ၊ 1 ဝက်ဝံ ၊ 1 Hub ၊ 1 Backing Plate ၊ 1 Axle Nut ၊ |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | BT4Z3K186A |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | 7T4Z2K005B |
| Wheel Hub | 7T4Z1104A |











