ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | ၄.၅လက်မ/၁၁၄.၃မီလီမီတာ |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | 3.22လက်မ/81.788mm |
| Flange Bolt Hole Diameter | ၀.၀၇လက်မ/၁.၇၈မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | 6.299လက်မ/160mm |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | ၁.၈၅လက်မ/၄၇မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 29 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | 1/2-20UNF |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1Knuckle၊1Bearing၊1Hub၊1Backing Plate၊1Axle Nut၊1Parking Brake Shoes၊1ပါကင်ဘရိတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | 6L2Z5B759AG |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | 6L2Z2C029AA |
| Wheel Hub | 1L2Z1109AA |













