ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | သံလိုက်ကွင်း |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | ၄.၅လက်မ/၁၁၄.၃မီလီမီတာ |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | ၂.၇၂လက်မ/၆၉မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole Diameter | 0.43 in. / 10.9 mm |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | 5.51 in. / 139.95 mm |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | 1.69 လက်မ / 43 မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 28 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12-1.5 |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1Knuckle;1Bearing;1Hub;1 Backing Plate;1Axle Nut |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | ၃၈၇၀A၀၀၈ |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | 4605A010 |
| Wheel Hub | 3880A018-LM |
| စေ့စေ့စပ်စပ် | 3885A001 |











