HWH ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | ၄.၅လက်မ/၁၁၄.၃မီလီမီတာ |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | 2.831လက်မ/71.9mm |
| Flange Bolt Hole Diameter | 0.07လက်မ/1.778mm |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | 5.504 လက်မ/139.8mm |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | ၁.၆၅၄လက်မ/၄၂မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 28 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12-1.5 |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
HWH ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1 လက်ဆွဲ ၊ 1 ဝက်ဝံ ၊ 1 Hub ၊ 1 Backing Plate ၊ 1 Axle Nut ၊ |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | 2L8Z3K186BA |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | YL8Z-2K004-AA |
| Wheel Hub | EC01-33-060-C |










