ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | 4.5 လက်မ/114.3mm |
ဘရိတ် Pilot Diameter | 2.67လက်မ/67.8mm |
Flange Bolt Hole Diameter | 5.35လက်မ/135.89mm |
Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
Flange Diameter- | 1.69 လက်မ/42.9mm |
Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
Hub Pilot Diameter- | 1.69 လက်မ/42.9mm |
ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
Spline ပမာဏ- | 29 |
Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12-1.25 |
Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
Package အကြောင်းအရာများ- | 1 လက်ဆွဲ ၊ 1 ဝက်ဝံ ၊ 1 Hub ၊ 1 Backing Plate ၊ 1 Axle Nut ၊ |
Package အရေအတွက်- | 1 |
ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
လက်ဆစ် | 400158J000 |
ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | 451518J000 |
Wheel Hub | 402022Y010 |