ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | သံလိုက်ကွင်း |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | 4.5 in. / 114.3 mm |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | 2.52 လက်မ / 64 မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole Diameter | 3.94 လက်မ / 100 မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | 5.48 လက်မ / 139.2 မီလီမီတာ |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | 1.69 လက်မ / 43 မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 26 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12*1.5 |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1Knuckle;1Bearing;1Hub;1Axle Nut |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | 51211-SNA010 |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | 45255-SNAA00 |
| Wheel Hub | 44600-SNAA00 |













