HWH ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | ၄.၅လက်မ/၁၁၄.၃မီလီမီတာ |
ဘရိတ် Pilot Diameter | ၂.၄၄လက်မ/၆၁.၉မီလီမီတာ |
Flange Bolt Hole Diameter | 0.07လက်မ/1.778mm |
Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
Flange Diameter- | 5.47 လက်မ/138.9mm |
Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
Hub Pilot Diameter- | 1.772လက်မ/45mm |
ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
Spline ပမာဏ- | 30 |
Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12-1.5 |
Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
HWH ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
Package အကြောင်းအရာများ- | 1 လက်ဆွဲ ၊ 1 ဝက်ဝံ ၊ 1 Hub ၊ 1 Backing Plate ၊ 1 Axle Nut ၊ |
Package အရေအတွက်- | 1 |
ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
လက်ဆစ် | ၄၃၂၁၂၀၈၀၂၀ |
ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | ၄၇၇၈၂၀၈၀၂၀ |
Wheel Hub | 435020E030 |