ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Anti Lock ဘရိတ်စနစ် အမျိုးအစား- | အာရုံခံကိရိယာ |
| Bolt စက်ဝိုင်းအချင်း | 3.94 in. / 100.1 mm |
| ဘရိတ် Pilot Diameter | 2.17 လက်မ / 55.1 မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole Diameter | 2.12 လက်မ / 53.9 မီလီမီတာ |
| Flange Bolt Hole အရေအတွက် | 5 |
| Flange Bolts ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange Diameter- | 4.92 in. / 124.97 mm |
| Flange ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| Flange ပုံစံ- | မြို့ပတ် |
| Hub Pilot Diameter- | 1.57 လက်မ / 40 မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းအဆင့်- | စံ |
| ပစ္စည်း- | သံမဏိ |
| Spline ပမာဏ- | 26 |
| Wheel Stud အရေအတွက်- | 5 |
| Wheel Stud အရွယ်အစား- | M12*1.5 |
| Wheel Studs ပါဝင်သည်- | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်
| Package အကြောင်းအရာများ- | 1Knuckle;1Bearing;1Hub;1Axle Nut |
| Package အရေအတွက်- | 1 |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သတျတော |
| ရောင်းချနေသော Package အရေအတွက် UOM | ကွက် |
တိုက်ရိုက် OE နံပါတ်များ
| လက်ဆစ် | ၄၃၂၁၂-၁၉၀၁၅ |
| ကျောထောက်နောက်ခံပန်းကန် | ၄၇၇၈၂-၁၂၂၄၀ |
| Wheel Hub | ၄၃၅၀၂-၃၂၀၈၀ |










